Материнские платы Intel Socket 2066, хороший выбор для домашнего компьютера, поддержка процессоров Intel. Цена товара может отличатся, перед тем как купить, уточняйте наличие и цену у менеджера.
Выкуп компьютерной техники
Ниже написаны модели процессоров для материнских плат с разъемом socket 2066
| Процессоры | Ядра (Потоки) |
Базовая частота |
Turbo | Max | Поддержка памяти | Кеш L2 | Кеш L3 | Линий PCIe 3.0 |
TDP | Дата выпуска |
| Core i5-7640X | 4 (4) | 4.0 ГГц | 4.2 ГГц | N/A | 2 × DDR4-2666 | 256 КБ | 6 МБ | 16 | 112 Вт | 0.2 2017 |
| Core i7-7740X | 4 (8) | 4.3 ГГц | 4.5 ГГц | N/A | 2 × DDR4-2666 | 256 КБ | 8 МБ | 16 | 112 Вт | 0.2 2017 |
| Core i7-7800X | 6 (12) | 3.5 ГГц | 4.0 ГГц | N/A | 4 × DDR4-2400 | 1 МБ | 8.25 МБ | 28 | 140 Вт | 0.2 2017 |
| Core i7-7820X | 8 (16) | 3.6 ГГц | 4.3 ГГц | 4.5 ГГц | 4 × DDR4-2666 | 1 МБ | 11 МБ | 28 | 140 Вт | 0.2 2017 |
| Core i9-7900X | 10 (20) | 3.3 ГГц | 4.3 ГГц | 4.5 ГГц | 4 × DDR4-2666 | 1 МБ | 13.75 МБ | 44 | 140 Вт | 0.2 2017 |
| Core i9-7920X | 12 (24) | 2.9 ГГц | 4.3 ГГц | 4.4 ГГц | 4 × DDR4-2666 | 1 МБ | 16.5 МБ | 44 | 140 Вт | 0.3 2017 |
| Core i9-7940X | 14 (28) | 3.1 ГГц | 4.3 ГГц | 4.4 ГГц | 4 × DDR4-2666 | 1 МБ | 19.25 МБ | 44 | 165 Вт | 0.3 2017 |
| Core i9-7960X | 16 (32) | 2.8 ГГц | 4.2 ГГц | 4.4 ГГц | 4 × DDR4-2666 | 1 МБ | 22 МБ | 44 | 165 Вт | 0.3 2017 |















